Главная   >>>   Результаты   >>>

IX ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
8 -9 июля 1995 г.
г. Валенсия, Испания

Мужчины
Masters I
Весовая категория до 52 кг
1 КАПЛЯ Юрий/51 Россия 140,0 82,5 137,5 360,0
2 MANDL Johann/49 Austria 70,0 70,0 130,0 270,0
Весовая категория до 56 кг
1 KEDZIORA Czeslaw/51 Poland 132,5 100,0 172,5 405,0
Весовая категория до 60 кг
1 STEFFEN Burhard/50 Germany 172,5 117,5 162,5 452,5
2 URBAN Antonin/51 Czehia 140,0 87,5 200,0 427,5
3 LIETZAU Joachim/50 Germany 135,0 107,5 157,5 400,0
Весовая категория до 67,5 кг
1 САЯПИН Геннадий/52 Россия 235,0 150,0 242,5 627,5
2 HERNANDEZ Felipe/53 Spain 230,0 135,0 242,5 607,5
3 NURSE Herman/48 Great Britain 232,5 130,0 245,0 607,5
4 FLYBORG Lars/51 Sweden 222,5 140,0 200,0 562,5
5 VERNINNEN Paul/55 Belgium 165,0 90,0 200,0 455,0
6 SEMPERE Juan-L./51 Spain 152,5 105,0 162,5 420,0
Весовая категория до 75 кг
1 WILCZYNSKI Jan/55 Poland 275,0 157,5 280,0 712,5
2 ОГЛЫ Николай/49 Украина 230,0 130,0 240,0 600,0
3 RUSSEL John/46 Great Britain 225,0 127,5 240,0 592,5
4 DOUBEL Rene/45 France 210,0 152,5 230,0 592,5
- CERDAN Francisco/51 Spain 180,0 0 - 0
- COUTURIER Claude/52 France 0 - - 0
- HEALY William/50 Ireland 0 - - 0
Весовая категория до 82,5 кг
1 ГЛАЗУНОВ Валерий/48 Россия 270,0 180,0 250,0 700,0
2 BARNES David/52 Great Britain 250,0 145,0 290,0 685,0
3 LINCOLN Will/50 Great Britain 245,0 150,0 232,5 627,5
4 SATTLER Herbert/54 Austria 235,0 150,0 240,0 625,0
5 HAAS Herbert/49 Austria 240,0 150,0 225,0 615,0
6 CONZALEZ Angel/55 Spain 212,5 120,0 225,0 557,5
7 LEHMANN Joachim/49 Germany 185,0 120,0 222,5 527,5
Весовая категория до 90 кг
1 КУЗНЕЦОВ Валерий/52 Россия 305,0 180,0 275,0 760,0
2 SCHEIBE Siegmund/53 Germany 265,0 155,0 285,0 705,0
3 JANE Kevin/51 Great Britain 265,0 150,0 282,5 697,5
4 COUCHY Stanislas/53 France 235,0 175,0 240,0 650,0
5 VETTER Manfred/52 Germany 240,0 135,0 250,0 625,0
6 МАРИНЮК Сергей/54 Украина 220,0 110,0 240,0 570,0
7 MADAN Ramon/53 Spain 190,0 110,0 225,0 525,0
Весовая категория до 100 кг
1 WEIXELGARTNER Ern/52 Austria 295,0 182,5 300,0 777,5
2 MICKA Josef/49 Czehia 260,0 170,0 312,5 742,5
3 МАЖУТА Василий/47 Россия 255,0 175,0 280,0 710,0
4 WANNINGER Herbert/52 Germany 235,0 157,5 255,0 647,5
5 OREN Robert/50 Norway 230,0 145,0 250,0 625,0
6 TESLAR Josef/47 Slovakia 220,0 155,0 225,0 600,0
7 UTRERA Josef/47 Slovakia 195,0 147,5 210,0 552,5
- RODRIQUEZ Jose/46 Spain 235,0 0 - 0
Весовая категория до 110 кг
1
БОБКОВ Михаил/50
Россия 290,0 185,0 300,0 775,0
2 MIKKOLA Seppo/50 Finland 290,0 210,0 290,0 790,0
3 SAFAR Jiri/50 Czehia 270,0 165,0 305,0 740,0
4 PLATZER Helmut/51 Germany 260,0 145,0 270,0 675,0
5 SERNA Antonio/46 Spain 230,0 130,0 240,0 600,0
6 ANTON Carlos/51 Spain 170,0 160,0 190,0 520,0
Весовая категория до 125 кг
1 СИНЕВ Николай/54 Россия 320,0 170,0 300,0 790,0
2 SMAQUE Daniel/47 France 277,5 172,5 280,0 730,0
3 COTON Martin/54 Great Britain 260,0 175,0 255,0 690,0
Весовая категория свыше 125 кг
1 KUSTER Rudi/55 Germany 325,0 145,0 317,5 787,5
2 SCHUZE Helmut/54 Germany 300,0 210,0 275,0 785,5
3 BAJOSI Lajos/54 Hungary 300,0 200,0 280,0 780,0
4 ЕМЕЛЬЯНОВ Леонид/49 Россия 290,0 200,0 250,0 740,0
5 Василий/47 Украина 300,0 155,0 260,0 715,0
6 MORGAN Peter/53 Great Britain 275,0 165,0 270,0 710,0
7 BOSTROM George/47 Sweden 225,0 150,0 225,0 600,0
Masters II
Весовая категория до 52 кг
1 MINQUOI Serge/43 France 140,0 80,0 142,5 362,5
Весовая категория до 56 кг
1 САДОВНИКОВ Владимир/43 Россия 150,0 90,0 172,5 412,5
Весовая категория до 60 кг
1 DeFARIA Lucien/42 France 167,5 126,0 230,0 522,5
Весовая категория до 67,5 кг
1 LEDROIT Michel/38 France 215,0 112,5 212,5 540,0
2 HOWDEN Douglas/40 Great Britain 175,0 120,0 220,0 515,0
3 NIVAULT Marcel/33 France 190,0 72,5 210,0 472,5
Весовая категория до 75 кг
1 KETOLA Esko/41 Finland 235,0 148,0 267,5 650,0
2 LLOSA Georges/42 France 190,0 130,0 227,5 547,5
3 СЕМЕНЕЕВ Александр/43 Россия 205,0 125,0 212,5 542,5
4 CHAZELLE Francoi/38 France 195,0 95,0 240,0 530,0
5 LEGGETT George/29 Great Britain 185,0 110,0 210,0 505,0
6 MILD Robert/32 Austria 172,5 117,5 205,0 495,0
7 ЛОГИНОВ Александр/38 Украина 160,0 95,0 195,0 450,0
- МАНЧУК Владимир/40 Украина 180,0 0 - 0
- ANDERSON Norman/37 Great Britain 0 - - 0
Весовая категория до 82,5 кг
1 БОГОМОЛОВ Вячеслав/39 Россия 235,0 140,0 262,5 637,5
2 GIMBERT Pierre/39 France 235,0 152,5 210,0 597,5
3 FORSLUND Per/43 Sweden 220,0 145,0 230,0 595,0
4 LINDQVIST Roland/41 Finland 220,0 130,0 240,0 590,0
5 McFAYDEN Bill/34 Great Britain 220,0 140,0 225,0 585,0
6 CRAWFORD Charlie/39 Great Britain 227,5 120,0 230,0 577,5
7 WENDE Hans/44 Germany 175,0 110,0 230,0 515,0
8 CROS Ricardo/30 Spain 135,0 100,0 165,0 400,0
- BROVOLD Terje/45 Norway 222,5 0 - 0
Весовая категория до 90 кг
1 ХОХЛОВ Евгений/41 Россия 267,5 155,0 272,5 695,0
2 ZANDER Klaus/35 France 232,5 157,5 245,0 635,0
3 SCHWARZ Gunter/40 Germany 200,0 145,0 215,0 560,0
4 СТЕФАНИЧИН Иван/40 Украина 195,0 105,0 205,0 505,0
5 KOLDITZ Wolfgang/40 Germany 145,0 105,0 160,0 410,0
6 MARTINEZ Jose/39 Spain 80,0 152,5 125,0 357,5
Весовая категория до 100 кг
1 MULLER Willi/39 Germany 250,0 160,0 300,0 710,0
2 ШАХТАРИН Альберт/37 Россия 260,0 170,0 250,0 680,0
3 ZEMAN Jiri/44 Czehia 235,0 150,0 235,0 620,0
4 FIELDING Rod/44 Great Britain 210,0 120,0 240,0 570,0
Весовая категория до 110 кг
1 DEWAS Pierre/45 France 270,0 145,0 260,0 675,0
2 РУСАКОВ Михаил/44 Россия 235,0 175,0 250,0 660,0
3 ЛОБАЧЕВ Юрий/38 Россия 230,0 140,0 260,0 630,0
4 MORAN George/41 Great Britain 220,0 125,0 225,0 570,0
Весовая категория до 125 кг
1 КАЛАШНИК Юрий/40 Уркаина 300,0 180,0 285,0 765,0
2 ШУЛЯТЬЕВ Николай/40 Россия 245,0 150,0 240,0 635,0
Весовая категория свыше 125 кг
1 МАРАМЗИН Владимир/41 Россия 230,0 160,0 245,0 635,0
2 DOBROY Eduard/41 Estonia 220,0 150,0 200,0 570,0
Наверх
Рейтинг@Mail.ru
Hosted by uCoz